img
    Nga: Albanian Institute of Science (AIS) datë: 23 Prill 2024

Lista fituese e fazës së parë të Shkollës së Magjistraturës njoftuar datë 23.04.2024.

Lista fituese e fazës së parë të Shkollës së Magjistraturës sipas rënditjes së pikëve. Magjistratura.

1. 0306 - LANDA MEHMETI - 86
2. 0263 - JONEL BACI - 77
3. 0179 - ERNALDO ABAZI - 76
4. 0237 - HYRI RAMAJ - 75
5. 0207 - FLAVJO XHUVELI - 75
6. 0265 - JONIDA BEGAJ (GOKOV) - 74
7. 0076 - ARTEMIDA HOXHAJ - 74
8. 0061 - ARDIT KRASHI - 74
9. 0422 - TANA SULAJ - 74
10. 0433 - VIVIANA CUPI - 73
11. 0191 - ESMIR HOXHA - 73
12. 0347 - MERISË RUKAJ - 73
13. 0058 - ARBËR MYFTARI - 73
14. 0137 - ELSA METALIAJ - 72
15. 0273 - JURGEN VATNIKAJ - 71
16. 0331 - MARINEL BREGU - 71
17. 0388 - ROZETA SULEJMANASI - 70
18. 0339 - MATEO XHUTI - 70
19. 0259 - JOANA ÇAKO - 70
20. 0229 - HANSI KODRA - 70
21. 0039 - ANDRI NELI - 70
22. 0021 - ALEKSANDER DINO - 70
23. 0166 - ERGYS BALLAJ - 70
24. 0132 - ELJA ÇUKA - 70
25. 0219 - GJERGJ MATI - 70
26. 0062 - ARDIT KOLA - 70
27. 0288 - KLEA LALO - 70
28. 0397 - SARA THEODHORI - 69
29. 0015 - ALBI MATO - 69
30. 0010 - AJDISA DACI - 69
31. 0312 - LIME DAUTI - 69
32. 0049 - ANSI ALLUSHAJ - 69
33. 0088 - BESIANA KALARI - 69
34. 0420 - SUELA DEVOLLI - 69
35. 0361 - NIKOLIN RADOJA - 68
36. 0065 - ARIF TOTA - 68
37. 0368 - ORNELA BRAÇE - 67
38. 0344 - MEGI BEU - 67
39. 0232 - HELGA BARUTI - 67
40. 0354 - MUNIR PONDE - 67
41. 0428 - VALBONA HOXHA - 67
42. 0413 - SPARTAK HODO - 67
43. 0282 - KLARIDA GRABOVA - 67
44. 0385 - ROVENA VANI - 66
45. 0382 - REZARIO KUÇAJ - 66
46. 0252 - IRENA HALLA - 66
47. 0240 - ILBERJAN DURMISHI - 66
48. 0163 - ERDION MAÇOLLI - 66
49. 0064 - ARELD NDREU - 66
50. 0280 - KLAJDI MEÇAJ - 66
51. 0383 - ROMIADA SKËNDERAJ - 65
52. 0345 - MEHMET MORINAJ - 65
53. 0253 - IRENA BILBILI - 65
54. 0042 - ANILA MESHI - 65
55. 0109 - DESHIRA PASKO - 65
56. 0342 - MEGI BEJTJA - 65
57. 0051 - ANTONIO KOCAQI - 65
58. 0283 - KLARK ANASTASI - 65
59. 0228 - HANC LLAGAMI - 64
60. 0176 - ERLI ZDRAVA - 64
61. 0323 - LUSJANA LLOJI - 64
62. 0121 - EDITA PORO - 64
63. 0125 - EJVISA MOLLA - 64
64. 0221 - GJERGJI MELONASHI - 64
65. 0072 - ARLINDA MUCAJ - 64
66. 0071 - ARLINDA VELAJ - 64
67. 0409 - SOKRAT GJERMËNI - 64
68. 0299 - KRISTIANA KODRA - 64
69. 0284 - KLAU OGRENAJ - 64
70. 0384 - ROMINA HOXHA - 63
71. 0396 - SARA BEKO - 63
72. 0031 - ALTIN LATIFI - 63
73. 0182 - ERVINA XHIXHA - 63
74. 0315 - LIRA SPIRO - 63
75. 0313 - LINDITA LIÇAJ - 63
76. 0118 - DORISA RUDA - 63
77. 0141 - ELTON JUSHI - 63
78. 0318 - LOINA ZOGU - 63
79. 0084 - AVA GJATA - 63
80. 0073 - ARMANDO TOMA - 63
81. 0298 - KRISTIAN PRELA - 63
82. 0378 - REI MECANI - 62
83. 0375 - RAJMONDA GJONI - 62
84. 0272 - JULJAN JANO - 62
85. 0164 - ERGIDA PRIFTI - 62
86. 0107 - DENIS HAJDARI - 62
87. 0148 - ENEA ISMAILI - 62
88. 0206 - FJORISA SHARKU - 62
89. 0326 - MALBORA TUSHA - 62
90. 0050 - ANTONIO SULAJ - 62
91. 0054 - ANXHELA LALAJ - 62
92. 0412 - SONJA TRAJA - 62
93. 0405 - SIDRIT MALAJ - 62
94. 0290 - KLEADA MERSINLLARI - 62
95. 0362 - OLIGERT DERVISHI - 61
96. 0369 - ORNELA CINI - 61
97. 0341 - MATILDA KALESHI - 61
98. 0236 - HYGERTA HYSAJ - 61
99. 0429 - VALIANA RAMA - 61
100. 0030 - PETANAJ ALTIMIRA - 61
101. 0023 - ALFRED BARI - 61
102. 0001 - ADELAJD TABAKU - 61
103. 0134 - ELJONA MYDINI - 61
104. 0301 - KRISTIANO KOÇIBELLI - 61
105. 0304 - KUSHTRIM ELEZAJ - 61
106. 0078 - ARTMIR KRASNIQI - 61
107. 0425 - TREJSI SHEHU - 61
108. 0287 - KLAUDJA MARKU - 61
109. 0277 - KEJTI HOXHA - 61
110. 0352 - MONIKA LAÇI - 60
111. 0266 - JONIDA HOXHA - 60
112. 0257 - IVA BALZA - 60
113. 0238 - HYRIENA KASO - 60
114. 0432 - VISARJO PETROSHI - 60
115. 0153 - ENKELEDA GOXHAJ - 60
116. 0161 - ERANDA BËNCAJ - 60
117. 0196 - EVISA MBURIMI - 60
118. 0003 - ADRIANA KALEMAJ - 60
119. 0131 - ELIRA MINXHOZI - 60
120. 0327 - MALVINA ÇELA - 60
121. 0066 - ARJAN BAJOLLARI - 60

Lexo më shumë
*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu